Estos son los candidatos de la región
Debido a los cambios estructurales del sistema electoral de Nuevo México, las localidades de Sunland Park, Las Cruces y Hatch tendrán elecciones en noviembre de este año, mientras que Anthony o Mesilla las celebrarán en el 2020. Varias juntas locales y de los distritos escolares también participarán de la justa electoral a fin de año.
Hatch 2019
| Representante Posición 1 | Hatch | G Torres |
| Representante Posición 1 | Hatch | Roberto Torres |
| Representante Posición 1 | Hatch | Linda Alvarez |
| Representante Posición 1 | Hatch | Peter Atencio |
| Representante Posición 1 | Hatch | Robert Martinez |
| Juez Municipal | Hatch | Shirley Rice |
| Junta Escolar Posición 2 | Junta Escolar del Valle de Hatch | Merlinda Hinojos |
| Junta Escolar Posición 3 | Junta Escolar del Valle de Hatch | Lupe Castillo |
| Junta Escolar Posición 5 | Junta Escolar del Valle de Hatch | Greg Mitchell |
Las Cruces 2019
| Alcalde | Las Cruces | Jorge Sanchez |
| Alcalde | Las Cruces | Gregory Smith |
| Alcalde | Las Cruces | Isabella Solis |
| Alcalde | Las Cruces | Mike Tellez |
| Alcalde | Las Cruces | Alexander Baca |
| Alcalde | Las Cruces | Bev Courtney |
| Alcalde | Las Cruces | Jesusita Lucero |
| Alcalde | Las Cruces | William Mattiace |
| Alcalde | Las Cruces | Ken Miyagishima |
| Alcalde | Las Cruces | Gina Ortega |
| Representante Posición 1 | Las Cruces Distrito 1 Representante | Kasandra Gandara |
| Representante Posición 1 | Las Cruces Distrito 1 Representante | Shelly Nichols |
| Representante Posición 2 | Las Cruces Distrito 2 Representante | Tessa Stuve |
| Representante Posición 2 | Las Cruces Distrito 2 Representante | Jack Valencia, Jr |
| Representante Posición 2 | Las Cruces Distrito 2 Representante | Philip Vanveen |
| Representante Posición 2 | Las Cruces Distrito 2 Representante | Jason Estrada |
| Representante Posición 4 | Las Cruces Distrito 4 Representante | Johana Bencomo |
| Representante Posición 4 | Las Cruces Distrito 4 Representante | Robert Palacios |
| Representante Posición 4 | Las Cruces Distrito 4 Representante | Antoinette Reyes |
| Juez Municipal | Las Cruces | Joy Goldbaum |
| Juez Municipal | Las Cruces | Richard Jacquez |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | Jeffrey Silva |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | Teresa Tenorio |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | Janice Williams |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | William Zarges |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | Jesus Favela, Jr |
| Junta Escolar Posición 4 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 4 | Margaret Mendoza |
| Junta Escolar Posición 5 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 5 | Carol Cooper |
| Junta Escolar Posición 5 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 5 | Edward Frank |
| Junta Escolar Posición 5 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 5 | Gloria Martinez |
| Junta Escolar Posición 5 | Escuelas Publicas de Las Cruces Distrito 5 | Maria Pacheco |
Condado de Luna 2019
| School Board Member Position 1 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 1 | BILLY DELANEY |
| School Board Member Position 1 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 1 | DANIEL KROWL |
| School Board Member Position 1 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 1 | PATRICIA MCSHERRY |
| School Board Member Position 3 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 3 | AMY DELANEY- HERNANDEZ |
| School Board Member Position 4 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 4 | WILLIAM ANDERSON |
| School Board Member Position 4 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 4 | LORRAINE DOMINGUEZ |
| School Board Member Position 5 | DEMING PUBLIC SCHOOLS BOARD 5 | KENNETH TEAGUE |
| Soil & Water Supervisor 1 | DEMING SOIL & WATER CONSERVATION BOARD | RICHARD HOLDRIDGE |
| Soil & Water Supervisor 2 | DEMING SOIL & WATER CONSERVATION BOARD | DIANNA PETERSON |
| Soil & Water Supervisor 5 | DEMING SOIL & WATER CONSERVATION BOARD | SETH HYATT |
Sunland Park 2019
| Alcalde | Sunland Park | Arlean Murillo |
| Alcalde | Sunland Park | Javier Perea |
| Representante Posicion 4 | Sunland Park Distrito 4 Representante | Alberto Jaramillo |
| Representante Posicion 4 | Sunland Park Distrito 4 Representante | Stephanie Robles |
| Representante Posicion 5 | Sunland Park Distrito 5 Representante | Maria Burciaga |
| Representante Posicion 5 | Sunland Park Distrito 5 Representante | Olga Nuñez |
| Representante Posicion 6 | Sunland Park Distrito 6 Representante | Donald Mcbride |
| Representante Posicion 6 | Sunland Park Distrito 6 Representante | Joseph Munoz |
Doña Ana 2019
| Suelos y Aguas Supervisor 1 | Junta de Conservación de Suelos y Aguas de Caballo | Samantha Gillis |
| Suelos y Aguas Supervisor 1 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | Jerry Schickedanz |
| Suelos y Aguas Supervisor 1 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | Kurt Anderson |
| Suelos y Aguas Supervisor 2 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | Fernando Clemente |
| Suelos y Aguas Supervisor 2 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | David Martinez |
| Suelos y Aguas Supervisor 5 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | Joshua Smith |
| Suelos y Aguas Supervisor 5 | Junta de Consevación de Suelos y Aguas de Dona Ana | Christopher Cardenas |
| Aguas y Salubridad Director | Junta de Aguas y Salubridad de Anthony | Veronica Rodriguez |
| Autoridad de Obras de Aguas Píblicas Director 6 | Autoridad de Obras de Aguas Públicas del Río Grande Bajo Director 6 | Michael Mcmullen |